frequência e atraso das colunas
frequências até o concurso 2823
coluna cheia
com todos os números
coluna com 5
números
coluna com 4
números
coluna com 3
números
coluna com 2
números
coluna com 1
número
coluna com 0
número
coluna quantos
concursos
      coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc      
1   1   1   1 25   1 242   1 1089   1 1467  
2   2   2   2 26   2 285   2 1036   2 1476  
3   3   3 2   3 33   3 297   3 1073   3 1418  
4   4   4 2   4 34   4 282   4 1068   4 1437  
5   5   5 2   5 25   5 258   5 1050   5 1488  
6   6   6 1   6 21   6 268   6 1080   6 1453  
7   7   7 1   7 22   7 291   7 1056   7 1453  
8   8   8   8 32   8 268   8 1042   8 1481  
9   9   9 1   9 26   9 265   9 1043   9 1488  
10   10   10 2   10 31   10 276   10 1068   10 1446  


colunas ausentes no concurso
quantas
colunas
quantos
concursos
0 0
1 0
2 0
3 0
4 542
5 1378
6 772
7 131
8 0
9 0


atrasos até o concurso 2823
coluna cheia
com todos os números
coluna com 5
números
coluna com 4
números
coluna com 3
números
coluna com 2
números
coluna com 1
número
coluna com 0
número
coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso      
1 2823   1 2823   1 2823   1 66   1 10   1 0   1 1  
2 2823   2 2823   2 2823   2 46   2 3   2 2   2 0  
3 2823   3 2823   3 622   3 28   3 17   3 1   3 0  
4 2823   4 2823   4 370   4 44   4 2   4 6   4 0  
5 2823   5 2823   5 757   5 26   5 3   5 0   5 1  
6 2823   6 2823   6 174   6 70   6 1   6 3   6 0  
7 2823   7 2823   7 2520   7 0   7 5   7 1   7 2  
8 2823   8 2823   8 2823   8 177   8 8   8 7   8 0  
9 2823   9 2823   9 2460   9 173   9 1   9 3   9 0  
10 2823   10 2823   10 963   10 61   10 6   10 0   10 1  


atraso de
colunas ausentes no concurso
quantas colunas atraso
0 2823
1 2823
2 2823
3 2823
4 4
5 2
6 0
7 28
8 2823
9 2823